各县(市、区)教育局教研部门,市局直属各高中:
2023年温州市普通高中数学课堂教学评审活动已结束,经评审,共评出一等奖6名、二等奖6名。现将获奖名单公布如下:
一等奖(6名)
课题 | 姓名 | 学校 |
变量的相关关系 | 蔡 畅 | 瑞安市第十中学 |
变量的相关关系 | 蓝丹丹 | 温州中学 |
变量的相关关系 | 齐晨涛 | 泰顺中学 |
变量的相关关系 | 陈忠艺 | 苍南中学 |
变量的相关关系 | 吴银伟 | 龙湾中学 |
变量的相关关系 | 倪 昊 | 乐清市柳市中学 |
二等奖(6名)
课题 | 姓名 | 学校 |
变量的相关关系 | 凌欢欢 | 温州人文高级中学 |
变量的相关关系 | 徐朋勃 | 永嘉中学 |
变量的相关关系 | 王秀莲 | 文成中学 |
变量的相关关系 | 彭丹妮 | 温州市龙湾区永强中学 |
变量的相关关系 | 杨海环 | 龙港中学 |
变量的相关关系 | 张奕洲 | 平阳县第二中学 |
温州市教育教学研究院
2023年11月1日
抄送: 市教育局。
温州市教育教学研究院办公室 2023年11月1日印发